
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 582 | 8841 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 581 | 5658 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 580 | 3486 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 579 | 5495 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 578 | 6528 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 577 | 5445 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 576 | 2648 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 575 | 5089 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 574 | 8007 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 573 | 8271 |
