
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 464 | 1122 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 463 | 7485 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 462 | 8945 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 461 | 1157 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 460 | 8741 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 459 | 6845 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 458 | 6374 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 457 | 0673 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 456 | 3029 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 455 | 4236 |
