
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLT - 632 | 8080 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 631 | 5462 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLT - 630 | 9491 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 629 | 4469 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLT - 628 | 6163 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLT - 627 | 6985 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLT - 626 | 1188 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKLT - 625 | 0652 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 624 | 9125 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLT - 623 | 2683 |
