
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MBR - 209 | 4519 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MBR - 208 | 9927 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MBR - 207 | 4582 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MBR - 206 | 2297 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MBR - 205 | 4587 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MBR - 204 | 6985 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MBR - 203 | 2493 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MBR - 202 | 4512 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MBR - 201 | 8462 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MBR - 200 | 3011 |
